Tarifs Visiteurs 2025
Basse saison : du 01/01/2025 au 04/04/2025 et du 04/11/2025 au 31/12/2025
Haute saison : du 05/04/2025 au 03/11/2025
| Basse saison | Haute saison | |||
|---|---|---|---|---|
| Green fees Parcours : France, Luxembourg et Allemagne |
||||
| 18 trous | 70 € | 110 € | ||
| 9 trous | 50 € | 65 € | ||
|
Carnet de 10 green fees 18 trous Carnet de 5 green fees 18 trous |
585 € |
900 € 490 € |
||
|
Carnet de 10 green fees 9 trous |
585 € |
|||
| Location | ||||
| Voiturette pour 18 Trous | 45 € | |||
| Voiturette pour 9 Trous | 35 € | |||
| Chariot manuel | 10 € | |||
| Chariot électrique | 30 € | |||
| Demi-série de prêt (sac avec 7 clubs) | 10 € | |||
| Série complète (sac avec 14 clubs) | 45 € | |||
| Casier de vestiaire | 7 € | |||
| Balles de Practice | ||||
| 1 seau | 6 € | |||
| 10 seaux | 55 € | |||
| Accès aux aires d'entraînements | ||||
| Practice, putting green, chipping green et bunker | Accès libre | |||
| Compact | Sur réservation | |||
| Carte le club Golf | ||||
| Carte classique | 59 € | |||
